

| Thông tin | Chi tiết |
|---|---|
| P/N | CL-W361-PL12SW-A |
| BƠM | |
| Tốc độ | PWM 1500~3300 R.P.M |
| Điện áp định mức | 12 V & 5V |
| Dòng điện định mức | 0.43 A & 0.32 A |
| Công suất đầu vào | 5.16 W & 1.6 W |
| Đầu nối | 2510–4 Pin / 5V ARGB header–3 Pin |
| KHỐI NƯỚC | |
| Chất liệu | Đồng |
| QUẠT | |
| Kích thước | 120 x 120 x 25 mm |
| Tốc độ | PWM 500~2000 R.P.M |
| Mức độ ồn | 25.8 dB-A |
| Điện áp định mức | 12 V & 5V |
| Dòng điện định mức | 0.11 A & 0.31 A (một quạt) |
| Công suất đầu vào | 1.32 W & 1.55 W (một quạt) |
| Lưu lượng khí tối đa | 57.05 CFM |
| Áp suất tĩnh tối đa | 2.23 mm-H2O |
| Đầu nối | 2510 – 4 Pin PWM , 5V ARGB header – 3 Pin |
| Loại ổ đỡ | Ổ đỡ thủy lực |
| Tuổi thọ kỳ vọng | 40.000 giờ, 25℃ |
| ỐNG | |
| Chiều dài | 460 mm |
| Chất liệu | Cao su |
| BỘ TẢN NHIỆT | |
| Kích thước | 276 x 120 x 27 mm |
| Chất liệu | Nhôm |
| TƯƠNG THÍCH | |
| Intel | LGA 2066/2011/1700/1200/1156/1155/1151/1150 |
| AMD | AM5/AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2 |




















