| Model | SL500 500GB Mini |
|---|---|
| Product Series | SL Series |
| Capacity | 500GB |
| Interface | SATA Interface |
| NAND Type | 3D NAND |
| Master Control | SMI/MARVELL/MAXIO/PHISON |
| Read Speed(Write Speed) | 500MB/S-470MB/S |
| Cache | N |
Nguồn Máy Tính Thermaltake Toughpower Gf1 750W Snow
Nguồn Máy Tính Thermaltake Toughpower ARGB Gf2 750W
Tai Nghe Xiberia V22
Ổ Cứng SSD Colorful SL300-128G
Nguồn Máy Tính Thermaltake Toughpower Gf1 750W Snow
Nguồn Máy Tính Thermaltake Toughpower ARGB Gf2 750W
Tai Nghe Xiberia V22
Ổ Cứng SSD Colorful SL300-128G
Nguồn Máy Tính Thermaltake Toughpower Gf1 750W Snow
Nguồn Máy Tính Thermaltake Toughpower ARGB Gf2 750W
Tai Nghe Xiberia V22
Ổ Cứng SSD Colorful SL300-128G | Model | SL500 500GB Mini |
|---|---|
| Product Series | SL Series |
| Capacity | 500GB |
| Interface | SATA Interface |
| NAND Type | 3D NAND |
| Master Control | SMI/MARVELL/MAXIO/PHISON |
| Read Speed(Write Speed) | 500MB/S-470MB/S |
| Cache | N |
