
| P/N | CL-W279-CU00SW-A |
| DIMENSIONS | 93.4 L x 93.4 W x 22 H mm |
| WEIGHT | 670 g |
| POWER INPUT | 2.4 W |
| COMPATIBILITY | Intel:LGA 2066/20113/2011/1366/1200/1156/1155/1151/1150 AMD:AM4/FM2/FM1AM3+/AM3/AM2+/AM2 |
| CONNECTOR | 4-Pin Molex |
| RATED VOLTAGE | 5 V |
| THREADS | G ¼” |
Loa Thonet & Vander Kumpel 2.0
Bo Mạch Chủ COLORFUL BATTLE-AX B760M-K D5 V20
Bo Mạch Chủ Colorful B450M-K PRO V14
Mainboard CVN Z890 ARK FROZEN V20
Bo Mạch Chủ Colorful CVN B550M Gaming Frozen V14
Thermaltake Pacific Mx2 Ultra Cpu Water Block
Loa Thonet & Vander Kumpel 2.0
Bo Mạch Chủ COLORFUL BATTLE-AX B760M-K D5 V20
Bo Mạch Chủ Colorful B450M-K PRO V14
Mainboard CVN Z890 ARK FROZEN V20
Bo Mạch Chủ Colorful CVN B550M Gaming Frozen V14
Thermaltake Pacific Mx2 Ultra Cpu Water Block
Loa Thonet & Vander Kumpel 2.0
Bo Mạch Chủ COLORFUL BATTLE-AX B760M-K D5 V20
Bo Mạch Chủ Colorful B450M-K PRO V14
Mainboard CVN Z890 ARK FROZEN V20
Bo Mạch Chủ Colorful CVN B550M Gaming Frozen V14
Thermaltake Pacific Mx2 Ultra Cpu Water Block

| P/N | CL-W279-CU00SW-A |
| DIMENSIONS | 93.4 L x 93.4 W x 22 H mm |
| WEIGHT | 670 g |
| POWER INPUT | 2.4 W |
| COMPATIBILITY | Intel:LGA 2066/20113/2011/1366/1200/1156/1155/1151/1150 AMD:AM4/FM2/FM1AM3+/AM3/AM2+/AM2 |
| CONNECTOR | 4-Pin Molex |
| RATED VOLTAGE | 5 V |
| THREADS | G ¼” |





