| P/N | GEA-MB1-MSBSIL-01 |
|---|---|
| COLOR | Space Grey |
| GRAPHICAL UI | YES |
| GOLD-PLATED USB | YES |
| DIMENSIONS | 69.5 x 69.5 x 56.9 mm |
| NET WEIGHT | 150g |
| INTERFACE | USB |
| BACK-LIGHT | 16.8 Million RGB Colors |
| BASE | Non-Slip Rubberized Base |
Card Màn Hình iGame GeForce RTX 5070 Ti Ultra W OC 16GB
Thermaltake Pacific W7 Plus Cpu Water Block
Nguồn Máy Tính Thermaltake Toughpower Tf1 1550W
Bộ Phụ Kiện Custom Thermaltake Pacific Tough 360 Lcs Kit
Card Màn Hình iGame GeForce RTX 5070 Ti Ultra W OC 16GB
Thermaltake Pacific W7 Plus Cpu Water Block
Nguồn Máy Tính Thermaltake Toughpower Tf1 1550W
Bộ Phụ Kiện Custom Thermaltake Pacific Tough 360 Lcs Kit
Card Màn Hình iGame GeForce RTX 5070 Ti Ultra W OC 16GB
Thermaltake Pacific W7 Plus Cpu Water Block
Nguồn Máy Tính Thermaltake Toughpower Tf1 1550W
Bộ Phụ Kiện Custom Thermaltake Pacific Tough 360 Lcs Kit Còn 11 trong kho
| P/N | GEA-MB1-MSBSIL-01 |
|---|---|
| COLOR | Space Grey |
| GRAPHICAL UI | YES |
| GOLD-PLATED USB | YES |
| DIMENSIONS | 69.5 x 69.5 x 56.9 mm |
| NET WEIGHT | 150g |
| INTERFACE | USB |
| BACK-LIGHT | 16.8 Million RGB Colors |
| BASE | Non-Slip Rubberized Base |



