MKT NAME | PRO MP252 |
MKT SPEC | PRO MP252 |
COLOR | ID1/Black-Black |
HDMI™ | 1 |
HDMI™ VERSION | 1.4b |
HDMI™ HDCP VERSION | 1 |
DISPLAYPORT | 1 |
DISPLAYPORT VERSION | 1.2a |
DISPLAYPORT HDCP VERSION | 1 |
HEADPHONE-OUT | 1 |
LOCK TYPE | Kensington Lock |
SPEAKER | 2 |
POWER TYPE | Power Cable |
POWER INPUT | 100~240V, 50/60Hz |
POWER CORD TYPE | C13 |
3.5MM MIC CABLE | 0 |
SWITCH CASE | 0 |
PORTABLE SCREEN PROTECTION CASE | 0 |
MONITOR HOOD | 0 |
SPEAKER (ACCESSORIES) | 0 |
DISPLAYPORT CABLE | 1 |
HDMI™ CABLE | 1 |
DVI CABLE | 0 |
USB TYPE A TO TYPE B CABLE | 0 |
USB TYPE C TO TYPE A CABLE | 0 |
USB TYPE C TO TYPE C CABLE | 0 |
THUNDERBOLT CABLE | 0 |
VGA CABLE | 0 |
3.5MM AUDIO CABLE | 0 |
3.5MM COMBO AUDIO CABLE | 0 |
MOUSE BUNGEE UNIT | 0 |
VESA SCREW | 0 |
POWER CORD | 1 |
AC ADAPTOR | 0 |
WARRANTY CARD | 0 |
QUICK GUIDE | 1 |
ADJUSTMENT (TILT) | -5° ~ 20° |
VESA MOUNTING | 100x100mm |
FRAMELESS DESIGN | Yes |
WEIGHT (NET KG) | TBD |
WEIGHT (GROSS KG) | TBD |
PRODUCT DIMENSION WITH STAND (WXDXH) (MM) | TBD x TBD x TBD |
PRODUCT DIMENSION WITH STAND (WXDXH) (INCH) | TBD x TBD x TBD |
STAND DIMENSION (WXDXH) (MM) | TBD x TBD x TBD |
STAND DIMENSION (WXDXH) (INCH) | TBD x TBD x TBD |
PRODUCT DIMENSION WITHOUT STAND (WXDXH) (MM) | TBD x TBD x TBD |
PRODUCT DIMENSION WITHOUT STAND (WXDXH) (INCH) | TBD x TBD x TBD |
WEIGHT WITHOUT STAND (KG) | TBD |
WARRANTY | 24M |
EAN | 4711377156417 |
UPC | 824142343395 |
UCC14 | 10824142343392 |
Màn hình MSI PRO MP252
2,490,000 VND
1. Panel size: 24.5″
2. Panel resolution: 1920×1080 (FHD)
3. Refresh rate: 100Hz
4. Response time: 1ms (MPRT) / 4ms (GTG)
5. Panel type: IPS
6. Brightness (Nits): 300 cd/m2
7. Aspect ratio: 16:9
8. Display colors: 16.7M
9. Contrast ratio: 1000:1
10. Video ports: 1x HDMI™ (2.0b), 1x DP (1.4a)
11.Audio ports : 1x Headphone-out
12. Curvature: Flat
13. Cable in box: Adapter, HDMI
14.Speaker: 2x 2W