
| P/N | CL-W227-CU00BL-A |
| DIMENSIONS | 279(L) x 119 (W) x 29.5 (H) |
| WEIGHT | 562 g |
| MATERIAL | Copper |
| FPI (FIN PER INCH) | 17 |
| FLAT TUBE | 12 set |
| SCREW THREAD | G¼” * 2 |
Bo Mạch Chủ COLORFUL CVN B760I FROZEN WIFI D5 V20
Nguồn Máy Tính Thermaltake Toughpower ARGB Gf2 750W
Dung Dịch Làm Mát Thermaltake Coolant P1000
Bo Mạch Chủ COLORFUL CVN B760I FROZEN WIFI D5 V20
Nguồn Máy Tính Thermaltake Toughpower ARGB Gf2 750W
Dung Dịch Làm Mát Thermaltake Coolant P1000
Bo Mạch Chủ COLORFUL CVN B760I FROZEN WIFI D5 V20
Nguồn Máy Tính Thermaltake Toughpower ARGB Gf2 750W
Dung Dịch Làm Mát Thermaltake Coolant P1000

| P/N | CL-W227-CU00BL-A |
| DIMENSIONS | 279(L) x 119 (W) x 29.5 (H) |
| WEIGHT | 562 g |
| MATERIAL | Copper |
| FPI (FIN PER INCH) | 17 |
| FLAT TUBE | 12 set |
| SCREW THREAD | G¼” * 2 |





