
| P/N | CL-W279-CU00SW-A |
| DIMENSIONS | 93.4 L x 93.4 W x 22 H mm |
| WEIGHT | 670 g |
| POWER INPUT | 2.4 W |
| COMPATIBILITY | Intel:LGA 2066/20113/2011/1366/1200/1156/1155/1151/1150 AMD:AM4/FM2/FM1AM3+/AM3/AM2+/AM2 |
| CONNECTOR | 4-Pin Molex |
| RATED VOLTAGE | 5 V |
| THREADS | G ¼” |
Bo Mạch Chủ Colorful BATTLE-AX B450M-HD V14
Bo Mạch Chủ COLORFUL BATTLE-AX B760M-K D5 V20
Loa Colorful Soundbar Speaker 5202 Bluetooth
Bàn Phím Cơ Thermaltake Argent K5 Cherry Mx Speed Silver
Loa Thonet & Vander Kumpel 2.0
Dung Dịch Làm Mát Thermaltake Coolant P1000
Bo Mạch Chủ Colorful BATTLE-AX B450M-HD V14
Bo Mạch Chủ COLORFUL BATTLE-AX B760M-K D5 V20
Loa Colorful Soundbar Speaker 5202 Bluetooth
Bàn Phím Cơ Thermaltake Argent K5 Cherry Mx Speed Silver
Loa Thonet & Vander Kumpel 2.0
Dung Dịch Làm Mát Thermaltake Coolant P1000
Bo Mạch Chủ Colorful BATTLE-AX B450M-HD V14
Bo Mạch Chủ COLORFUL BATTLE-AX B760M-K D5 V20
Loa Colorful Soundbar Speaker 5202 Bluetooth
Bàn Phím Cơ Thermaltake Argent K5 Cherry Mx Speed Silver
Loa Thonet & Vander Kumpel 2.0
Dung Dịch Làm Mát Thermaltake Coolant P1000

| P/N | CL-W279-CU00SW-A |
| DIMENSIONS | 93.4 L x 93.4 W x 22 H mm |
| WEIGHT | 670 g |
| POWER INPUT | 2.4 W |
| COMPATIBILITY | Intel:LGA 2066/20113/2011/1366/1200/1156/1155/1151/1150 AMD:AM4/FM2/FM1AM3+/AM3/AM2+/AM2 |
| CONNECTOR | 4-Pin Molex |
| RATED VOLTAGE | 5 V |
| THREADS | G ¼” |





