| P/N | AC-045-CN1OTN-C1 |
| CABLE LENGTH | 300mm (11.8 inch) |
| NET WEIGHT | 0.1 kg / 0.02 lb |
| COLOR | Black |
| MATERIAL | Thermoplastic, FR4, Polyethylene(PE), Copper Alloy |
| CONNECTOR | PCI Express X16 Male to PCI Express X16 Female |
| OPERATING TEMPERATURE | -20 to +80 deg. C |
INNO3D GEFORCE RTX 4070 SUPER TWIN X2 OC
Loa Colorfire CSP-5203
Tai Nghe Xiberia V22
Bộ Tản Nhiệt Nước Thermaltake Floe Rc Ultra 360
Thermaltake Pacific Leak Tester
INNO3D GEFORCE RTX 4070 SUPER TWIN X2 OC
Loa Colorfire CSP-5203
Tai Nghe Xiberia V22
Bộ Tản Nhiệt Nước Thermaltake Floe Rc Ultra 360
Thermaltake Pacific Leak Tester
INNO3D GEFORCE RTX 4070 SUPER TWIN X2 OC
Loa Colorfire CSP-5203
Tai Nghe Xiberia V22
Bộ Tản Nhiệt Nước Thermaltake Floe Rc Ultra 360
Thermaltake Pacific Leak Tester | P/N | AC-045-CN1OTN-C1 |
| CABLE LENGTH | 300mm (11.8 inch) |
| NET WEIGHT | 0.1 kg / 0.02 lb |
| COLOR | Black |
| MATERIAL | Thermoplastic, FR4, Polyethylene(PE), Copper Alloy |
| CONNECTOR | PCI Express X16 Male to PCI Express X16 Female |
| OPERATING TEMPERATURE | -20 to +80 deg. C |






