| Chip Series | GeForce® GT 710 |
| Product Series | Colorful Series |
| Manufacturing Process | 28nm |
| CUDA Cores | 192 |
| Core Clock | 954Mhz |
| One-Key OC | / |
| Memory Clock | 1333Mhz |
| Memory Size | 1GB |
| Memory Bus Width | 64bit |
| Memory Type | GDDR3 |
| TDP | 19W |
| Display Ports | DVI+VGA+HDMI |
Màn Hình Msi Optix MAG322CQRV
Màn Hình Msi Pro Mp241X
Màn Hình Msi Optix G32CQ4
Màn Hình Gaming MSI Optix G27C5 E2 | 27 inch, FHD, VA, 170Hz, 1ms, Cong
Màn Hình Msi Pro Mp242
Card Màn Hình Colorful Geforce GT710-2Gd3-V
Màn Hình Msi Optix MAG322CQRV
Màn Hình Msi Pro Mp241X
Màn Hình Msi Optix G32CQ4
Màn Hình Gaming MSI Optix G27C5 E2 | 27 inch, FHD, VA, 170Hz, 1ms, Cong
Màn Hình Msi Pro Mp242
Card Màn Hình Colorful Geforce GT710-2Gd3-V
Màn Hình Msi Optix MAG322CQRV
Màn Hình Msi Pro Mp241X
Màn Hình Msi Optix G32CQ4
Màn Hình Gaming MSI Optix G27C5 E2 | 27 inch, FHD, VA, 170Hz, 1ms, Cong
Màn Hình Msi Pro Mp242
Card Màn Hình Colorful Geforce GT710-2Gd3-V | Chip Series | GeForce® GT 710 |
| Product Series | Colorful Series |
| Manufacturing Process | 28nm |
| CUDA Cores | 192 |
| Core Clock | 954Mhz |
| One-Key OC | / |
| Memory Clock | 1333Mhz |
| Memory Size | 1GB |
| Memory Bus Width | 64bit |
| Memory Type | GDDR3 |
| TDP | 19W |
| Display Ports | DVI+VGA+HDMI |




