- * Màn hình gaming cong (1500R) – Trải nghiệm chơi game chân thưc nhất.
- * Độ phân giải lớn WQHD – Chơi game với độ sắc nét cao, hiển thị nhiều chi tiết nhờ độ phân giải WQHD.
- * Tần số quét 144Hz – Chơi game mượt mà.
- * Tốc độ phản hồi 1ms – Loại bỏ hiện tượng rách và giật khung hình.
- * Gaming OSD App – Thiết lập cài đặt hiển thị cho game của bạn.
- * Mystic Light – Trở nên rực rỡ hơn khi chơi game.
- * Night Vision – Quan sát mọi chi tiết trong bóng tối một cách rõ ràng, giúp bạn tìm và tấn công kẻ thù trước khi chúng nhận thấy bạn.
- * AMD FreeSync – Ngăn ngừa hiện tượng xé hình.
- * Anti-Flicker và Less Blue Light – Chơi game lâu hơn và bảo vệ đôi mắt của bạn khỏi mệt mỏi.
- * Thiết kế không viền – Trải nghiệm chơi game tuyệt đỉnh. Góc nhìn lên tới 178°
| SCREEN SIZE | 31.5″ (80 cm) |
|---|---|
| ACTIVE DISPLAY AREA (MM) | 697.344(H)X392.256(V) |
| CURVATURE | Curve 1500R |
| PANEL TYPE | VA |
| RESOLUTION | 2560×1440 (WQHD) |
| PIXEL PITCH | 0.2724(H)X0.2724(V) |
| ASPECT RATIO | 16:9 |
| DYNAMIC REFRESH RATE TECHNOLOGY | FreeSync |
| SDR BRIGHTNESS (NITS) | 300 |
| CONTRAST RATIO | 3000:1 |
| DCR (DYNAMIC CONTRAST RATIO) | 100000000:1 |
| SIGNAL FREQUENCY | 70.56~214.56 KHz(H) / 48~144 Hz(V) |
| ACTIVATED RANGE | 48-144Hz |
| REFRESH RATE | 144HZ |
| RESPONSE TIME (MPRT) | 1ms(MPRT) |
| RESPONSE TIME (GTG) | 4ms |
| RESPONSE TIME (TR + TF) | 22ms |
| VIEW ANGLES | 178°(H)/178°(V) |
| SURFACE TREATMENT | Anti-glare |
| NTSC (CIE1976 AREA PERCENTAGEOVERLAP) | 86%/78% |
| NTSC (CIE1931 AREA PERCENTAGEOVERLAP) | 73%/70% |
| SRGB (CIE1976 AREA PERCENTAGEOVERLAP) | 99%/96% |
| SRGB (CIE1931 AREA PERCENTAGEOVERLAP) | 103%/95% |
| ADOBE RGB (CIE1976 AREA PERCENTAGEOVERLAP) | 85%/84% |
| ADOBE RGB (CIE1931 AREA PERCENTAGEOVERLAP) | 76%/74% |
| DCI-P3 (CIE1976 AREA PERCENTAGEOVERLAP) | 79%/79% |
| DCI-P3 (CIE1931 AREA PERCENTAGEOVERLAP) | 76%/76% |
| REC.709 (CIE1976 AREA PERCENTAGEOVERLAP) | 99%/96% |
| REC.709 (CIE1931 AREA PERCENTAGEOVERLAP) | 103%/95% |
| DISPLAY COLORS | 16.7M |
| COLOR BIT | 8 bits |
| NOTE_DP | 2560 x1440 (Up to 144Hz) |
| NOTE_HDMI | 2560 x1440 (Up to 144Hz) / 1920 x 1080 (up to 144Hz) |
| HDMI | 2 |
| HDMI VERSION | 2.0 |
| HDMI HDCP VERSION | 2.2 |
| DISPLAYPORT | 1 |
| DISPLAYPORT VERSION | 1.2a |
| DISPLAYPORT HDCP VERSION | 2.2 |
| HEADPHONE-OUT | 1 |
| LOCK TYPE | Kensington Lock |
| USB 2.0 TYPE B | 1 |
| POWER TYPE | External Adaptor 19V 4.74A |
| POWER INPUT | 100~240V, 50/60Hz |
| USB 2.0 TYPE A | 2 |
| DISPLAYPORT CABLE | 1 |
| HDMI CABLE | 1 |
| DVI CABLE | 0 |
| USB TYPE A TO TYPE B CABLE | 1 |
| USB TYPE C TO TYPE C CABLE | 0 |
| VGA CABLE | 0 |
| 3.5MM AUDIO CABLE | 0 |
| 3.5MM COMBO AUDIO CABLE | 0 |
| POWER CORD | 1 |
| AC ADAPTOR | 1 |
| WARRANTY CARD | 1 |
| QUICK GUIDE | 1 |
| FEATURE | Gaming Mode Adaptive Sync (Freesync) 5 Ways Joystick Navigator Control Frameless design MSI Gaming OSD MSI Gaming OSD APP Mystic Light MSI OSD |
| ADJUSTMENT (TILT) | -5° ~ 20° |
| ADJUSTMENT (HEIGHT) | 0 ~ 130 mm |
| VESA MOUNTING | 100x100mm |
| FRAMELESS DESIGN | Yes |
| OUTER CARTON DIMENSION (WXDXH) (MM) | 957 x 180 x 540 |
| OUTER CARTON DIMENSION (WXDXH) (INCH) | 37.68 x 7.09 x 21.26 |
| PRODUCT DIMENSION WITH STAND (WXDXH) (MM) | 710.5 x 266.5 x 513.6 |
| PRODUCT DIMENSION WITH STAND (WXDXH) (INCH) | 27.97 x 10.49 x 20.22 |
| PRODUCT DIMENSION WITHOUT STAND (WXDXH) (MM) | 710.5 x 99.2 x 423.3 |
| PRODUCT DIMENSION WITHOUT STAND (WXDXH) (INCH) | 27.97 x 3.91 x 16.67 |
| STAND DIMENSION (WXDXH) (MM) | 470 x 266.5 x 421 |
| STAND DIMENSION (WXDXH) (INCH) | 18.5 x 10.49 x 16.57 |
| INSIDE CARTON DIMENSION (WXDXH) (MM) | 947 x 162 x 520 |
| INSIDE CARTON DIMENSION (WXDXH) (INCH) | 37.28 x 6.38 x 20.47 |
| WEIGHT (NET KG) | 7 |
| WEIGHT (GROSS KG) | 10 |
| WARRANTY | 36M |
| COLOR | ID1/Black-Black |
| EAN | 4719072664824 |














